
Se ha desarrollado los dias 10 y 11 de marzo de 2011, en la Paz, el primer encuentro enytre intituciones que desarrollan proyectos de biodigestores familiares en Bolivia. EL encuentro a servido principalmnete para conocer e intercambiar las lecciones aprendidas de cada institucion, asi como establecer materiales didacticos comunes de difusion de los proyectos y de la tecnbología, asi como establecer y compartir las diferentes estrategias sociales de implementacion de proyectos.
Institución ejecutora | Alianza (capacitación, cofinanciamiento, etc.) | Región | N° bdgs ejecutados en 2010 |
IRG-USAID | EnDev-Bolivia | LP | 59 (faltan 17 por ejecutar) |
CIPCA | EnDev-Bolivia | LP | 10 |
CUNA | Emb. Reino Unido (TED capacitación) | LP | 36 |
APROTEC | FAO -(EnDev-Bolivia capacitación) | LP | 38 |
Cetha socamani | EnDev-Bolivia | ORURO | 8 (faltan 12 por ejecutar) |
Complejo Solar | Granja Condoriri | ORURO | 1 |
EnDev-Bolivia | Diferentes asociaciones de productores | Bolivia | 329 (contando los de IRG, CIPCA y Cetha) |
SODIS | Por empezar | CBB | -- |
Regional Valles | Por empezar | CBB | -- |

A nivel de tecnologia se presentaron las nuevas dimensiones de los biodigestores estandarizados por reciones, asi como pequeños detalles de mejora.
Estaremos publicando el acta de la reunion en esta semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario